fotovoltaico a viareggio

Elenco impianti fotovoltaici a Lucca

Numero Potenza [kW] Regione Provincia Comune ISTAT Entrata in esercizio

11253 3 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 28/11/2006
12473 25,2 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 03/03/2008
50299 2,8 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 23/05/2007
53271 2,6 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 09/11/2007
53720 1,6 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 18/12/2007
54097 3 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 14/01/2008
58264 4,6 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 30/04/2008
60311 2,9 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 25/06/2008
60904 151,3 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 16/06/2008
61124 3 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 09/07/2008
61437 2,8 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 26/06/2008
62115 5,8 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 07/07/2008
63436 2,9 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 25/07/2008
63827 2,2 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 14/07/2008
64903 2,9 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 23/07/2008
70772 2,9 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 24/10/2008
71411 19,8 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 13/11/2008
73354 1827 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 12/12/2008
73633 2,8 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 14/11/2008
7554 10,2 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 24/01/2007
9652 48,7 TOSCANA LUCCA LUCCA 9046017 18/04/2008

****- based on 7 reviews.
Facebook DeltaEnergie

.
news fotovoltaico