
Elenco impianti fotovoltaici Massarosa
| Numero | Potenza [kW] | Regione | Provincia | Comune | ISTAT | Entrata in esercizio |
| 53217 | 17,6 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 14/11/2007 |
| 55254 | 2,4 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 21/01/2008 |
| 61099 | 3 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 03/07/2008 |
| 61241 | 3 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 11/07/2008 |
| 61261 | 2,1 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 11/07/2008 |
| 61928 | 1,3 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 09/07/2008 |
| 63302 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 30/06/2008 |
| 63571 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 26/08/2008 |
| 64099 | 4,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 29/09/2008 |
| 67352 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 16/09/2008 |
| 70565 | 2,4 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 18/11/2008 |
| 71602 | 1,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 17/11/2008 |
| 72006 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 19/11/2008 |
| 76768 | 5 | TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA | 9046018 | 02/12/2008 |
Be the first to rate this page.
