
Elenco impianti fotovoltaici Seravezza
| Numero | Potenza [kW] | Regione | Provincia | Comune | ISTAT | Entrata in esercizio |
| 1124 | 19,4 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 01/02/2007 |
| 1739 | 4,2 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 03/05/2007 |
| 1740 | 4,2 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 03/05/2007 |
| 60124 | 1,9 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 08/05/2008 |
| 67819 | 4,9 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 02/09/2008 |
| 68635 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 09/10/2008 |
| 72992 | 7 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 23/10/2008 |
| 73552 | 1,8 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 24/10/2008 |
| 73588 | 1,8 | TOSCANA | LUCCA | SERAVEZZA | 9046028 | 24/10/2008 |
Be the first to rate this page.
