
Elenco impianti fotovoltaici Viareggio
| Numero | Potenza [kW] | Regione | Provincia | Comune | ISTAT | Entrata in esercizio |
| 2341 | 1 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 11/08/2006 |
| 54264 | 3,7 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 10/01/2008 |
| 55270 | 1,8 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 14/01/2008 |
| 55952 | 3,8 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 14/01/2008 |
| 59142 | 1,8 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 12/05/2008 |
| 60777 | 3 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 23/06/2008 |
| 61689 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 14/07/2008 |
| 62781 | 5,7 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 05/08/2008 |
| 66318 | 2 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 03/10/2008 |
| 70502 | 3,4 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 19/11/2008 |
| 70992 | 2 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 24/11/2008 |
| 73521 | 1 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 14/11/2008 |
| 73883 | 1,1 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 14/11/2008 |
| 74912 | 5,9 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 18/11/2008 |
| 75406 | 9,8 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 17/12/2008 |
| 76808 | 3 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 02/12/2008 |
| 9926 | 10,3 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 11/10/2007 |
| 9927 | 10,3 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 08/10/2007 |
| 9928 | 10,3 | TOSCANA | LUCCA | VIAREGGIO | 9046033 | 05/10/2007 |




based on 4 reviews.
.
alberghi,
amianto,
bonifica,
camaiore,
Castelnuovo-Garfagnana,
cis,
cogenerazione,
conto-energia,
convenienza,
energia elettrica,
energia termica,
eolico,
eternit,
fer,
ferroli,
forte-dei-marmi,
fotovoltaico,
impianti,
impianti-fotovoltaici,
impianto-fotovoltaico,
lucca,
massa,
massarosa,
microcogenerazione,
pannelli-fotovoltaici,
pannelli-solari,
pannello-solari,
pietrasanta,
pisa,
ponsacco,
pontedera,
risparmio,
risparmio energetico,
ristoranti,
scambio-sul-posto,
seravezza,
silicio,
solahart,
solare-termico,
toscana,
versilia,
viareggio