Elenco impianti fotovoltaici Pietrasanta
| Numero | Potenza [kW] | Regione | Provincia | Comune | ISTAT | Entrata in esercizio |
| 52338 | 1,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 06/11/2007 |
| 52427 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 30/10/2007 |
| 52499 | 6,4 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 30/10/2007 |
| 55005 | 2,4 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 11/01/2008 |
| 55295 | 2,8 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 28/12/2007 |
| 56499 | 3,7 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 17/03/2008 |
| 57605 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 04/04/2008 |
| 61925 | 4,8 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 23/07/2008 |
| 62138 | 2,5 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 22/07/2008 |
| 62692 | 2 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 06/08/2008 |
| 63290 | 2,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 30/06/2008 |
| 64276 | 6 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 23/07/2008 |
| 65075 | 5,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 28/08/2008 |
| 65150 | 2,4 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 12/09/2008 |
| 67106 | 4,9 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 28/08/2008 |
| 70547 | 3 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 10/10/2008 |
| 73648 | 2,4 | TOSCANA | LUCCA | PIETRASANTA | 9046024 | 23/10/2008 |
Ultimo aggiornamento: mercoledì 20-mag-09 08:24:20 CEST